算法时间和空间复杂度
Table
| 排序法 | 时间复杂度 | 最坏时间复杂度 | 稳定度 | 空间复杂度 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 冒泡 | O(N2) | O(N2) | 稳定 | O(1) | n较小 | 
| 选择 | O(N2) | O(N2) | 不稳定 | O(1) | n较小 | 
| 插入 | O(N2) | O(N2) | 不稳定 | O(1) | n较小 | 
| 希尔 | O(NlgN) | O(Ns)(1 < s <2) | 不稳定 | O(1) | s是所选分组 | 
| 快速 | O(NlgN) | O(N2) | 不稳定 | O(NlgN) | n较大 | 
| 堆排序 | O(NlgN) | O(NlgN) | 不稳定 | O(1) | n较大 | 
| 归并排序 | O(NlgN) | O(NlgN) | 稳定 | O(1) | n较大 | 
